Einbaurahmen Roxtec für 60 mm Module

B-Rahmen, geschraubt
zum Aufschrauben oder Einbetonieren
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. Nr. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x60x120 | 181 | 200.5 | 60 | 2.8 | B 2X1 GALV | 1 | Merken |
| 1x120x120 | 240 | 200.5 | 60 | 3.2 | B 4X1 GALV | 1 | Merken |
| 1x180x120 | 298 | 200.5 | 60 | 3.6 | B 6X1 GALV | 1 | Merken |
| 1x240x120 | 358 | 200.5 | 60 | 4.1 | B 8X1 GALV | 1 | Merken |
| 2x120x120 | 240 | 328 | 60 | 5.3 | B 4X2 GALV | 1 | Merken |
| 3x120x120 | 240 | 456 | 60 | 7.4 | B 4X3 GALV | 1 | Merken |
| 2x180x120 | 298 | 328 | 60 | 6.0 | B 6X2 GALV | 1 | Merken |
| 3x180x120 | 298 | 456 | 60 | 8.4 | B 6X3 GALV | 1 | Merken |
| 4x180x120 | 298 | 584 | 60 | 10.8 | B 6X4 GALV | 1 | Merken |
| 5x180x120 | 298 | 714 | 60 | 13 | B 6X5 GALV | 1 | Merken |
| 6x180x120 | 298 | 840 | 60 | 15.6 | B 6X6 GALV | 1 | Merken |
| 2x240x120 | 356 | 328 | 60 | 6.4 | B 8X2 GALV | 1 | Merken |
| 3x240x120 | 356 | 456 | 60 | 8.8 | B 8X3 GALV | 1 | Merken |
| 4x240x120 | 356 | 584 | 60 | 11.2 | B 8X4 GALV | 1 | Merken |

G-Rahmen, geschweisst
feuerverzinkter Baustahl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. Nr. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x60x120 | 221 | 241 | 60 | 3.4 | G 2X1 GALV | 1 | Merken |
| 1x120x120 | 280 | 241 | 60 | 4.1 | G 4X1 GALV | 1 | Merken |
| 1x180x120 | 338 | 241 | 60 | 4.8 | G 6X1 GALV | 1 | Merken |
| 1x240x120 | 398 | 241 | 60 | 5.5 | G 8X1 GALV | 1 | Merken |
| 2x120x120 | 292 | 383 | 60 | 6.3 | G 4X2 GALV | 1 | Merken |
| 3x120x120 | 292 | 514 | 60 | 8.6 | G 4X3 GALV | 1 | Merken |
| 4x120x120 | 292 | 644 | 60 | 10.8 | G 4X4 GALV | 1 | Merken |
| 5x120x120 | 292 | 775 | 60 | 13.1 | G 4X5 GALV | 1 | Merken |
| 6x120x120 | 292 | 905 | 60 | 15.3 | G 4X6 GALV | 1 | Merken |
| 2x180x120 | 350 | 383 | 60 | 7.3 | G 6X2 GALV | 1 | Merken |
| 3x180x120 | 350 | 514 | 60 | 9.8 | G 6X3 GALV | 1 | Merken |
| 4x180x120 | 350 | 644 | 60 | 12.3 | G 6X4 GALV | 1 | Merken |
| 5x180x120 | 350 | 775 | 60 | 14.9 | G 6X5 GALV | 1 | Merken |
| 2x240x120 | 410 | 383 | 60 | 8.3 | G 8X2 GALV | 1 | Merken |
| 3x240x120 | 410 | 514 | 60 | 11.1 | G 8X3 GALV | 1 | Merken |
| 4x240x120 | 410 | 644 | 60 | 13.9 | G 8X4 GALV | 1 | Merken |

Dichtrahmen TSL zu G-Einbaurahmen
passend zu G-Rahmen
![]() |
![]() |
![]() |
Art. Nr. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 241 | 18 | TSL 50x18 G-2x1 | 1 | Merken |
| 280 | 241 | 18 | TSL 50x18 G-4x1 | 1 | Merken |
| 338 | 241 | 18 | TSL 50x18 G-6x1 | 1 | Merken |
| 398 | 241 | 18 | TSL 50x18 G-8x1 | 1 | Merken |

GE-Gegenrahmen
![]() |
![]() |
![]() |
Art. Nr. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 234 | 100 | GE 2X1 GALV | 1 | Merken |
| 274 | 234 | 100 | GE 4X1 GALV | 1 | Merken |
| 332 | 234 | 100 | GE 6X1 GALV | 1 | Merken |
| 392 | 234 | 100 | GE 8X1 GALV | 1 | Merken |

S-Rahmen ohne Flansch
Flussstahl gemäss ISO 3573, grundiert
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. Nr. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x120 | 121 | 141 | 60 | 2.2 | S 2X1 PRIMED | 1 | Merken |
| 120x120 | 180 | 141 | 60 | 2.8 | S 4X1 PRIMED | 1 | Merken |
| 120x180 | 238 | 141 | 60 | 3.3 | S 6X1 PRIMED | 1 | Merken |
| 120x240 | 298 | 141 | 60 | 3.9 | S 8X1 PRIMED | 1 | Merken |
| 2x60x120 | 121 | 271 | 60 | 3.9 | S 2X2 PRIMED | 1 | Merken |
| 2x120x120 | 180 | 271 | 60 | 4.7 | S 4X2 PRIMED | 1 | Merken |
| 2x180x120 | 238 | 271 | 60 | 5.5 | S 6X2 PRIMED | 1 | Merken |
| 2x240x120 | 298 | 271 | 60 | 6.1 | S 8X2 PRIMED | 1 | Merken |

SF-Rahmen mit Flansch
Flussstahl gemäss ISO 3573, grundiert
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. Nr. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x120 | 241 | 261 | 60 | 6.0 | SF 2X1 PRIMED | 1 | Merken |
| 120x120 | 300 | 261 | 60 | 7.1 | SF 4X1 PRIMED | 1 | Merken |
| 180x120 | 358 | 261 | 60 | 8.2 | SF 6X1 PRIMED | 1 | Merken |
| 240x120 | 418 | 261 | 60 | 9.4 | SF 8X1 PRIMED | 1 | Merken |











