Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

Für hohe Temperaturen
Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
nicht durchgehend isolierend
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. Nr. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6x1.0 | 3.5 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1000.06.30.91 | 50 | Merken |
| M8x1.25 | 5.0 | 11 | 14 | 5 | 1 | 1000.08.30.91 | 50 | Merken |
| M10x1.5 | 6.0 | 13 | 15 | 5 | 1 | 1000.10.30.91 | 50 | Merken |
| M12x1.5 | 8.0 | 15 | 17 | 5 | - | 1000.12.30.91 | 50 | Merken |
| M16x1.5 | 10.5 | 18 | 22 | 5 | - | 1000.17.30.91 | 50 | Merken |
| M20x1.5 | 15.0 | 24 | 23 | 6 | - | 1000.20.30.91 | 50 | Merken |
| M25x1.5 | 20.5 | 30 | 28 | 7 | - | 1000.25.30.91 | 25 | Merken |
| M32x1.5 | 25.5 | 36 | 28 | 8 | - | 1000.32.30.91 | 25 | Merken |
| M40x1.5 | 33.0 | 46 | 31 | 8 | - | 1000.40.30.91 | 10 | Merken |
| M50x1.5 | 42.0 | 55 | 34 | 9 | - | 1000.50.30.91 | 10 | Merken |
| M63x1.5 | 52.0 | 70 | 37 | 10 | - | 1000.63.30.91 | 5 | Merken |

Für hohe Temperaturen
Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
nicht durchgehend isolierend
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. Nr. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg 7 | 8.0 | 15 | 17 | 6.0 | 1000.07.30.91 | 50 | Merken |
| Pg 9 | 10.5 | 18 | 22 | 6.0 | 1000.09.30.91 | 50 | Merken |
| Pg 11 | 12.0 | 21 | 21 | 6.0 | 1000.11.30.91 | 50 | Merken |
| Pg 11 | 15.0 | 24 | 23 | 6.0 | 1000.11.20.30.91 | 50 | Merken |
| Pg 13 | 15.0 | 24 | 23 | 6.0 | 1000.13.30.91 | 50 | Merken |
| Pg 16 | 15.0 | 24 | 23 | 6.0 | 1000.16.30.91 | 50 | Merken |
| Pg 16 | 18.5 | 30 | 28 | 6.0 | 1000.16.25.30.91 | 25 | Merken |
| Pg 21 | 20.5 | 30 | 28 | 7.5 | 1000.21.30.91 | 25 | Merken |
| Pg 21 | 23.0 | 36 | 28 | 7.5 | 1000.21.32.30.91 | 25 | Merken |
| Pg 29 | 27.5 | 38 | 28 | 8.0 | 1000.29.30.91 | 25 | Merken |
| Pg 29 | 33.0 | 46 | 31 | 8.0 | 1000.29.40.30.91 | 25 | Merken |
| Pg 36 | 35.0 | 50 | 32 | 8.0 | 1000.36.30.91 | 10 | Merken |
| Pg 36 | 42.0 | 55 | 34 | 8.0 | 1000.36.50.30.91 | 10 | Merken |
| Pg 42 | 42.0 | 55 | 34 | 10.0 | 1000.42.30.91 | 10 | Merken |
| Pg 48 | 49.0 | 65 | 37 | 11.0 | 1000.48.30.91 | 10 | Merken |







